| Aktuální stav k 10:34 | |
|---|---|
| Teplota | 21.7 °C |
| Pocitová teplota | 21.7 °C |
| Relativní tlak | 1017.5 hPa |
| Tlaková tendence | 1.0 hPa/3 hod - Slabý vzestup |
| Vlhkost | 61 % |
| Rosný bod | 1.7 °C |
| Vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Nárazový vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Vítr v 10m nad zemí | 0 km/h - Bezvětří |
| Směr větru | Jižně-jiho-západní |
| Maximální teplota za 24 hodin | 29.1 °C včera v 17:24 |
| Minimální teplota za 24 hodin | 12.5 °C dnes v 05:40 |
| Srážky za 24 hodin | 0.0 mm |
| Měsíční srážky | 0.0 mm |
| Roční srážky | 5.0 mm |
| Východ slunce | Data ERROR |
| Západ slunce | Data ERROR |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.014 vteřin