| Aktuální stav k 11:27 | |
|---|---|
| Teplota | 19.6 °C |
| Pocitová teplota | 19.6 °C |
| Relativní tlak | 1015.3 hPa |
| Tlaková tendence | 0.1 hPa/3 hod - Setrvalý stav |
| Vlhkost | 75 % |
| Rosný bod | -0.4 °C |
| Vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Nárazový vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Vítr v 10m nad zemí | 0 km/h - Bezvětří |
| Směr větru | Jiho-východní |
| Maximální teplota za 24 hodin | 29.7 °C včera v 16:57 |
| Minimální teplota za 24 hodin | 15.8 °C včera v 23:44 |
| Srážky za 24 hodin | 0.0 mm |
| Měsíční srážky | 0.0 mm |
| Roční srážky | 2.2 mm |
| Východ slunce | Data ERROR |
| Západ slunce | Data ERROR |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.013 vteřin