| Posledních 7 dní | Roční | Celkově | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota minimální | -3.3 °C | 15.02.2026 08:04:00 | -11.9 °C | 8.01.2026 01:39:00 | -17.4 °C | 12.02.2021 08:33:00 |
| Teplota maximální | 11.8 °C | 12.02.2026 12:20:00 | 11.8 °C | 12.02.2026 12:20:00 | 38.7 °C | 8.08.2015 15:07:00 |
| Rosný bod minimální | -23.3 °C | 15.02.2026 08:04:00 | -31.5 °C | 8.01.2026 00:05:00 | -93.9 °C | 24.01.2023 11:49:00 |
| Rosný bod maximální | -8.2 °C | 12.02.2026 12:20:00 | -5.1 °C | 11.01.2026 14:34:00 | 25.6 °C | 25.06.2016 11:54:00 |
| Tlak minimální | 976.9 hPa | 12.02.2026 12:57:00 | 976.9 hPa | 12.02.2026 12:57:00 | 971.2 hPa | 30.01.2015 05:23:00 |
| Tlak maximální | 1016 hPa | 15.02.2026 08:02:00 | 1024 hPa | 19.01.2026 23:52:00 | 1044.5 hPa | 20.01.2020 10:55:00 |
| Vlhkost minimální | 50 % | 9.02.2026 00:04:00 | 50 % | 13.01.2026 00:04:00 | 1 % | 7.06.2021 10:50:00 |
| Maximální rychlost větru | 0 km/h | 8.02.2026 00:01:00 | 0 km/h | 1.01.2026 00:00:00 | 245 km/h | 6.09.2023 19:35:00 |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.007 vteřin