Zde jsou zaznamenané všechny rekordní naměřené údaje:



Posledních 7 dní Roční Celkově
Teplota minimální °C 1.01.1970 01:00:00 -11.9 °C 8.01.2026 01:39:00 -17.4 °C 12.02.2021 08:33:00
Teplota maximální °C 1.01.1970 01:00:00 40 °C 28.06.2026 14:03:00 40 °C 28.06.2026 14:33:00
Rosný bod minimální °C 1.01.1970 01:00:00 -31.5 °C 8.01.2026 00:05:00 -93.9 °C 24.01.2023 11:49:00
Rosný bod maximální °C 1.01.1970 01:00:00 20 °C 28.06.2026 14:03:00 25.6 °C 25.06.2016 11:54:00
Tlak minimální hPa 1.01.1970 01:00:00 976.9 hPa 12.02.2026 12:57:00 971.2 hPa 30.01.2015 05:23:00
Tlak maximální hPa 1.01.1970 01:00:00 1029.1 hPa 30.04.2026 07:01:00 1044.5 hPa 20.01.2020 10:55:00
Vlhkost minimální % 1.01.1970 01:00:00 50 % 13.01.2026 00:04:00 1 % 7.06.2021 10:50:00
Maximální rychlost větru km/h 1.01.1970 01:00:00 1 km/h 31.05.2026 13:59:00 245 km/h 6.09.2023 19:35:00




Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.007 vteřin