| Posledních 7 dní | Roční | Celkově | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota minimální | 1.8 °C | 13.05.2026 04:31:00 | -11.9 °C | 8.01.2026 01:39:00 | -17.4 °C | 12.02.2021 08:33:00 |
| Teplota maximální | 22.7 °C | 10.05.2026 16:19:00 | 28.4 °C | 3.05.2026 17:06:00 | 38.7 °C | 8.08.2015 15:07:00 |
| Rosný bod minimální | -18.2 °C | 13.05.2026 04:31:00 | -31.5 °C | 8.01.2026 00:05:00 | -93.9 °C | 24.01.2023 11:49:00 |
| Rosný bod maximální | 2.7 °C | 10.05.2026 16:19:00 | 8.4 °C | 3.05.2026 17:06:00 | 25.6 °C | 25.06.2016 11:54:00 |
| Tlak minimální | 994.7 hPa | 14.05.2026 16:32:00 | 976.9 hPa | 12.02.2026 12:57:00 | 971.2 hPa | 30.01.2015 05:23:00 |
| Tlak maximální | 1016.8 hPa | 9.05.2026 07:26:00 | 1029.1 hPa | 30.04.2026 07:01:00 | 1044.5 hPa | 20.01.2020 10:55:00 |
| Vlhkost minimální | 50 % | 10.05.2026 18:00:00 | 50 % | 13.01.2026 00:04:00 | 1 % | 7.06.2021 10:50:00 |
| Maximální rychlost větru | 0 km/h | 9.05.2026 00:01:00 | 0 km/h | 1.01.2026 00:00:00 | 245 km/h | 6.09.2023 19:35:00 |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.006 vteřin