Statistiky pro den 17.4
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -1.9 °C | 25.1 °C | 154.9 °C |
| Tlak | 998.0 hPa | 1030.3 hPa | 8505.3 hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
| Vítr | 0 km/h | 133 km/h | 0 km/h |
Statistiky pro měsíc duben
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -6.5 °C | 28.0 °C | --- °C |
| Tlak | 986.3 hPa | 1034.9 hPa | --- hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | --- mm |
| Vítr | 0 km/h | 184 km/h | --- km/h |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.011 vteřin