Statistiky pro den 8.5
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | 0.4 °C | 26.7 °C | --- °C |
| Tlak | 998.1 hPa | 1022.5 hPa | --- hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.3 mm | --- mm |
| Vítr | 0 km/h | 90 km/h | --- km/h |
Statistiky pro měsíc květen
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -1.0 °C | 31.5 °C | --- °C |
| Tlak | 992.4 hPa | 1032.5 hPa | --- hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 1.1 mm | --- mm |
| Vítr | 0 km/h | 199 km/h | --- km/h |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.011 vteřin