Statistiky pro den 15.2
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -14.9 °C | 14.4 °C | -27.2 °C |
| Tlak | 996.0 hPa | 1039.6 hPa | 8682.5 hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
| Vítr | 0 km/h | 12 km/h | 0 km/h |
Statistiky pro měsíc únor
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -17.4 °C | 19.5 °C | 2.2 °C |
| Tlak | 985.3 hPa | 1042.1 hPa | 1016.1 hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm |
| Vítr | 0 km/h | 216 km/h | 5.4616 km/h |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.007 vteřin