Statistiky pro den 6.3
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -7.2 °C | 18.2 °C | 63.5 °C |
| Tlak | 988.4 hPa | 1035.4 hPa | 8665.1 hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
| Vítr | 0 km/h | 23 km/h | 0 km/h |
Statistiky pro měsíc březen
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -14.0 °C | 24.1 °C | --- °C |
| Tlak | 984.3 hPa | 1040.0 hPa | --- hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.8 mm | --- mm |
| Vítr | 0 km/h | 41 km/h | --- km/h |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.007 vteřin