Aktuální stav k 13:28 | |
---|---|
Teplota | 14.0 °C |
Pocitová teplota | 14.0 °C |
Relativní tlak | 1003.8 hPa |
Tlaková tendence | 0.4 hPa/3 hod - Slabý vzestup |
Vlhkost | 50 % |
Rosný bod | -6.0 °C |
Vítr | 0 km/h - Bezvětří |
Nárazový vítr | 1 km/h - Bezvětří |
Vítr v 10m nad zemí | 0 km/h - Bezvětří |
Směr větru | Jižní |
Maximální teplota za 24 hodin | 24.5 °C včera v 16:17 |
Minimální teplota za 24 hodin | 13.5 °C dnes v 02:19 |
Srážky za 24 hodin | 0.0 mm |
Měsíční srážky | 0.6 mm |
Roční srážky | 5.6 mm |
Východ slunce | Data ERROR |
Západ slunce | Data ERROR |
Copyright © 2023 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.518 vteřin