Posledních 7 dní | Roční | Celkově | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teplota minimální | -0.8 °C | 9.03.2025 07:02:00 | -11.1 °C | 20.02.2025 06:51:00 | -17.4 °C | 12.02.2021 08:33:00 |
Teplota maximální | 16.9 °C | 9.03.2025 16:42:00 | 18.2 °C | 6.03.2025 15:47:00 | 38.7 °C | 8.08.2015 15:07:00 |
Rosný bod minimální | -20.8 °C | 9.03.2025 07:02:00 | -31.1 °C | 20.02.2025 06:51:00 | -93.9 °C | 24.01.2023 11:49:00 |
Rosný bod maximální | -3.1 °C | 9.03.2025 16:42:00 | -1.8 °C | 6.03.2025 15:47:00 | 25.6 °C | 25.06.2016 11:54:00 |
Tlak minimální | 990.6 hPa | 13.03.2025 05:21:00 | 990.6 hPa | 13.03.2025 05:21:00 | 971.2 hPa | 30.01.2015 05:23:00 |
Tlak maximální | 1013.9 hPa | 16.03.2025 09:10:00 | 1040.4 hPa | 13.01.2025 10:16:00 | 1044.5 hPa | 20.01.2020 10:55:00 |
Vlhkost minimální | 50 % | 15.03.2025 06:57:00 | 50 % | 1.01.2025 23:28:00 | 1 % | 7.06.2021 10:50:00 |
Maximální rychlost větru | 0 km/h | 9.03.2025 00:01:00 | 18 km/h | 23.01.2025 12:04:00 | 245 km/h | 6.09.2023 19:35:00 |
Copyright © 2025 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.163 vteřin