Posledních 7 dní | Roční | Celkově | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teplota minimální | -0.7 °C | 20.02.2021 07:15:00 | -17.4 °C | 12.02.2021 08:33:00 | -17.4 °C | 12.02.2021 08:33:00 |
Teplota maximální | 19.5 °C | 25.02.2021 15:04:00 | 19.5 °C | 25.02.2021 15:04:00 | 38.7 °C | 8.08.2015 15:07:00 |
Rosný bod minimální | -3.4 °C | 27.02.2021 06:19:00 | -17.4 °C | 12.02.2021 08:33:00 | -17.4 °C | 12.02.2021 08:33:00 |
Rosný bod maximální | 9.8 °C | 20.02.2021 13:09:00 | 10.6 °C | 3.02.2021 11:39:00 | 25.6 °C | 25.06.2016 11:54:00 |
Tlak minimální | 1015.8 hPa | 20.02.2021 16:23:00 | 993.7 hPa | 7.02.2021 23:33:00 | 971.2 hPa | 30.01.2015 05:23:00 |
Tlak maximální | 1036.1 hPa | 27.02.2021 22:02:00 | 1042.1 hPa | 14.02.2021 08:31:00 | 1044.5 hPa | 20.01.2020 10:55:00 |
Vlhkost minimální | 42 % | 24.02.2021 16:01:00 | 42 % | 24.02.2021 16:06:00 | 17 % | 20.04.2019 16:50:00 |
Maximální rychlost větru | 12 km/h | 26.02.2021 13:14:00 | 28 km/h | 3.02.2021 22:47:00 | 46 km/h | 10.02.2020 05:41:00 |
Copyright © 2021 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.144 vteřin