Zde jsou zaznamenané všechny rekordní naměřené údaje:



Posledních 7 dní Roční Celkově
Teplota minimální °C 1.01.1970 00:00:00 -12.3 °C 11.01.2024 05:51:00 -17.4 °C 12.02.2021 08:33:00
Teplota maximální °C 1.01.1970 00:00:00 12 °C 9.02.2024 15:02:00 38.7 °C 8.08.2015 15:07:00
Rosný bod minimální °C 1.01.1970 00:00:00 -32.3 °C 11.01.2024 05:51:00 -93.9 °C 24.01.2023 11:49:00
Rosný bod maximální °C 1.01.1970 00:00:00 -8 °C 9.02.2024 15:02:00 25.6 °C 25.06.2016 11:54:00
Tlak minimální hPa 1.01.1970 00:00:00 983.9 hPa 17.01.2024 22:27:00 971.2 hPa 30.01.2015 05:23:00
Tlak maximální hPa 1.01.1970 00:00:00 1036.1 hPa 27.01.2024 21:00:00 1044.5 hPa 20.01.2020 10:55:00
Vlhkost minimální % 1.01.1970 00:00:00 50 % 3.01.2024 01:04:00 1 % 7.06.2021 10:50:00
Maximální rychlost větru km/h 1.01.1970 00:00:00 230 km/h 18.01.2024 22:41:00 245 km/h 6.09.2023 19:35:00




Copyright © 2024 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.186 vteřin