Posledních 7 dní | Roční | Celkově | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teplota minimální | -4.6 °C | 16.03.2023 05:52:00 | -10.2 °C | 9.02.2023 07:07:00 | -17.4 °C | 12.02.2021 08:33:00 |
Teplota maximální | 16.4 °C | 21.03.2023 15:03:00 | 16.2 °C | 1.01.2023 14:11:00 | 38.7 °C | 8.08.2015 15:07:00 |
Rosný bod minimální | -21 °C | 20.03.2023 05:26:00 | -93.9 °C | 24.01.2023 11:49:00 | -93.9 °C | 24.01.2023 11:49:00 |
Rosný bod maximální | 9.9 °C | 21.03.2023 14:21:00 | 11.3 °C | 22.02.2023 12:51:00 | 25.6 °C | 25.06.2016 11:54:00 |
Tlak minimální | 993.2 hPa | 14.03.2023 14:47:00 | 983.5 hPa | 17.01.2023 00:52:00 | 971.2 hPa | 30.01.2015 05:23:00 |
Tlak maximální | 1021.6 hPa | 16.03.2023 07:31:00 | 1040.1 hPa | 7.02.2023 08:12:00 | 1044.5 hPa | 20.01.2020 10:55:00 |
Vlhkost minimální | 12 % | 20.03.2023 05:04:00 | 1 % | 8.01.2023 17:43:00 | 1 % | 7.06.2021 10:50:00 |
Maximální rychlost větru | 14 km/h | 14.03.2023 17:50:00 | 29 km/h | 3.02.2023 12:49:00 | 46 km/h | 10.02.2020 05:41:00 |
Copyright © 2023 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.007 vteřin