| Aktuální stav k 23:08 | |
|---|---|
| Teplota | 7.9 °C |
| Pocitová teplota | 7.9 °C |
| Relativní tlak | 1002.5 hPa |
| Tlaková tendence | -0.5 hPa/3 hod - Slabý pokles |
| Vlhkost | 50 % |
| Rosný bod | -12.1 °C |
| Vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Nárazový vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Vítr v 10m nad zemí | 0 km/h - Bezvětří |
| Směr větru | Západně-jiho-západný |
| Maximální teplota za 24 hodin | 11.6 °C dnes v 13:14 |
| Minimální teplota za 24 hodin | 3.4 °C dnes v 08:05 |
| Srážky za 24 hodin | 0.6 mm |
| Měsíční srážky | 0.6 mm |
| Roční srážky | 5.0 mm |
| Východ slunce | Data ERROR |
| Západ slunce | Data ERROR |
Copyright © 2025 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.804 vteřin