Statistiky pro den 5.10
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | 2.3 °C | 21.6 °C | 70.3 °C |
Tlak | 999.8 hPa | 1029.3 hPa | 6209.4 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 77 km/h | 2.5249 km/h |
Statistiky pro měsíc říjen
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -3.1 °C | 27.3 °C | 9.8 °C |
Tlak | 980.6 hPa | 1032.8 hPa | 1015.3 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 4.5 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 105 km/h | 1.1445 km/h |
Copyright © 2024 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 1.026 vteřin