Statistiky pro den 26.2
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -14.3 °C | 16.1 °C | 2.0 °C |
Tlak | 992.9 hPa | 1033.7 hPa | 1016.9 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 23 km/h | 3.0772 km/h |
Statistiky pro měsíc únor
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -16.1 °C | 19.1 °C | 1.9 °C |
Tlak | 985.3 hPa | 1041.5 hPa | 1014.5 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 103 km/h | 6.5316 km/h |
Copyright © 2021 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.010 vteřin