Statistiky pro den 7.4
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -4.8 °C | 23.0 °C | 16.8 °C |
| Tlak | 986.3 hPa | 1034.9 hPa | 8690.1 hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm |
| Vítr | 0 km/h | 184 km/h | 0 km/h |
Statistiky pro měsíc duben
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -6.5 °C | 28.0 °C | --- °C |
| Tlak | 986.3 hPa | 1034.9 hPa | --- hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | --- mm |
| Vítr | 0 km/h | 184 km/h | --- km/h |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.011 vteřin