Statistiky pro den 7.1
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -14.4 °C | 10.9 °C | 31.0 °C |
| Tlak | 996.1 hPa | 1038.4 hPa | 8522.5 hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
| Vítr | 0 km/h | 19 km/h | 3.4382 km/h |
Statistiky pro měsíc leden
| Minimální | Maximální | Průměrná | |
|---|---|---|---|
| Teplota | -17.1 °C | 16.2 °C | 0.1 °C |
| Tlak | 971.2 hPa | 1044.5 hPa | 1014.9 hPa |
| Srážky | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm |
| Vítr | 0 km/h | 230 km/h | 5.1932 km/h |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.009 vteřin