Statistiky pro den 18.4
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | 0.4 °C | 23.1 °C | 7.1 °C |
Tlak | 1013.6 hPa | 1030.3 hPa | 1020.5 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 12 km/h | 1.6983 km/h |
Statistiky pro měsíc duben
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -2.6 °C | 23.5 °C | 8.0 °C |
Tlak | 994.3 hPa | 1034.9 hPa | 1014.7 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 31 km/h | 2.9901 km/h |
Copyright © 2018 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.148 vteřin