Statistiky pro den 7.2
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -9.1 °C | 6.1 °C | -0.9 °C |
Tlak | 993.7 hPa | 1040.1 hPa | 1016.7 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 103 km/h | 3.9405 km/h |
Statistiky pro měsíc únor
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -17.4 °C | 19.5 °C | 2.0 °C |
Tlak | 985.3 hPa | 1042.1 hPa | 1015.1 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 103 km/h | 5.8114 km/h |
Copyright © 2023 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.009 vteřin