Statistiky pro den 15.3
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -3.5 °C | 12.7 °C | 25.3 °C |
Tlak | 997.2 hPa | 1029.5 hPa | 9278.5 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 26 km/h | 0 km/h |
Statistiky pro měsíc březen
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -14.0 °C | 24.1 °C | --- °C |
Tlak | 984.3 hPa | 1040.0 hPa | --- hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.8 mm | --- mm |
Vítr | 0 km/h | 41 km/h | --- km/h |
Copyright © 2025 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.295 vteřin