Statistiky pro den 15.1
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -4.8 °C | 10.2 °C | 5.2 °C |
Tlak | 997.8 hPa | 1031.5 hPa | 4941.6 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 46 km/h | 1.3188 km/h |
Statistiky pro měsíc leden
Minimální | Maximální | Průměrná | |
---|---|---|---|
Teplota | -17.1 °C | 16.2 °C | 0.0 °C |
Tlak | 971.2 hPa | 1044.5 hPa | 1014.9 hPa |
Srážky | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm |
Vítr | 0 km/h | 230 km/h | 5.6621 km/h |
Copyright © 2025 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.447 vteřin